Паяльный набор PINSUN 816-660 60Вт
Розничная цена за 1 шт.
1110р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 718.41 | Опт 1 |
| 696.86 | Опт 2 |
| 686.08 | Опт 3 |
Паяльник электрический ПОМОЩНИК PM-INP02 60Вт/220B
Розничная цена за 1 шт.
415р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 266.66 | Опт 1 |
| 258.66 | Опт 2 |
| 254.66 | Опт 3 |
Припой-катушка KAINA A 1.0мм CF10
Розничная цена за 1 шт.
225р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 144.49 | Опт 1 |
| 140.16 | Опт 2 |
| 137.99 | Опт 3 |
Припой REXANT ПОС-30 без канифоли 1мм колба 10гр (09-3091)
Розничная цена за 1 шт.
210р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 133.98 | Опт 1 |
| 129.96 | Опт 2 |
| 127.95 | Опт 3 |
Паста паяльная Mechanic XGSP30 Sn63/Pb37, 20г)
Розничная цена за 1 шт.
210р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 132.87 | Опт 1 |
| 128.88 | Опт 2 |
| 126.89 | Опт 3 |
Припой-катушка KAINA A 0,8мм CF10
Розничная цена за 1 шт.
225р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 144.49 | Опт 1 |
| 140.16 | Опт 2 |
| 137.99 | Опт 3 |
Припой-катушка KAINA B-2 0,8мм CF10
Розничная цена за 1 шт.
615р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 398.11 | Опт 1 |
| 386.17 | Опт 2 |
| 380.20 | Опт 3 |
Припой REXANT ПОС-61 без канифоли 1мм колба 10гр (09-3093)
Розничная цена за 1 шт.
265р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 170.76 | Опт 1 |
| 165.64 | Опт 2 |
| 163.08 | Опт 3 |
Паяльный набор PINSUN 816-640 40Вт
Розничная цена за 1 шт.
1085р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 702.85 | Опт 1 |
| 681.76 | Опт 2 |
| 671.22 | Опт 3 |
Флюс для пайки REXANT спирто-канифольный 30мл 09-3640
Розничная цена за 1 шт.
100р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 60.76 | Опт 1 |
| 58.94 | Опт 2 |
| 58.03 | Опт 3 |
Паяльный набор PINSUN 816-630 30Вт
Розничная цена за 1 шт.
1050р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 681.64 | Опт 1 |
| 661.19 | Опт 2 |
| 650.97 | Опт 3 |
Паяльник электрический REXANT ПП65 ЭПСН 65Вт/230B 5,5мм 12-0265-1
Розничная цена за 1 шт.
620р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 403.27 | Опт 1 |
| 391.17 | Опт 2 |
| 385.12 | Опт 3 |