Мультиметр цифровой ОРБИТА ОТ-INM12
Розничная цена за 1 шт.
465р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 302.08 | Опт 1 |
| 293.02 | Опт 2 |
| 288.49 | Опт 3 |
Отвертка индикаторная EKF (пробник) ОИ-2Э ST-20E
Розничная цена за 1 шт.
449р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 288.26 | Опт 1 |
| 279.61 | Опт 2 |
| 275.29 | Опт 3 |
Щупы с зажимом типа крокодил REX10 REXANT
Розничная цена за 1 шт.
169р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 101.23 | Опт 1 |
| 98.19 | Опт 2 |
| 96.67 | Опт 3 |
Мультиметр цифровой M300
Розничная цена за 1 шт.
525р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 340.64 | Опт 1 |
| 330.42 | Опт 2 |
| 325.31 | Опт 3 |
ТЕСТЕР ROBITON BT-2 ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ R03/R06/R14/R20/Кр
Розничная цена за 1 шт.
545р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 354.37 | Опт 1 |
| 343.74 | Опт 2 |
| 338.42 | Опт 3 |
Тестер USB QC 2.0/3.0 КОР-8875
Розничная цена за 1 шт.
1243р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 816.27 | Опт 1 |
| 791.78 | Опт 2 |
| 779.54 | Опт 3 |
Рулетка ВИХРЬ измерительная 3мх16мм HLH007
Розничная цена за 1 шт.
225р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 139.18 | Опт 1 |
| 135.00 | Опт 2 |
| 132.92 | Опт 3 |
Штангенциркуль металлический, тип 1, класс точности 2, 125мм, шаг 0,1мм ZU3445-125
Розничная цена за 1 шт.
1430р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 903.73 | Опт 1 |
| 876.62 | Опт 2 |
| 863.06 | Опт 3 |
Мультиметр цифровой ОРБИТА ОТ-INM10
Розничная цена за 1 шт.
535р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 345.42 | Опт 1 |
| 335.06 | Опт 2 |
| 329.88 | Опт 3 |
Штангенциркуль электронный ОРБИТА ОТ-INM04 +футляр
Розничная цена за 1 шт.
2545р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 1650.45 | Опт 1 |
| 1600.94 | Опт 2 |
| 1576.18 | Опт 3 |
Отвертка индикаторная PROconnect P-01 140мм
Розничная цена за 1 шт.
75р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 45.96 | Опт 1 |
| 44.58 | Опт 2 |
| 43.89 | Опт 3 |
Штангенциркуль STAYER STANDART пластмассовый, 150мм 3440-Z01
Розничная цена за 1 шт.
260р.
| Оптовая цена за 1 шт. | Категория цен |
| 111.97 | Опт 1 |
| 108.61 | Опт 2 |
| 106.93 | Опт 3 |